Model | Công suất (m3/phút) | Cỡ ren | Chiều cao (mm) | Đường kính (mm) | Trọng lượng (kg) |
F42V(*) | 0.7 | 0.5''BSPT | 225 | 89 | 0.9 |
F72V(*) | 1.2 | 0.5''BSPT | 225 | 89 | 0.9 |
F108V(*) | 1.8 | 0.5''BSPT | 258 | 89 | 1 |
F216V(*) | 3.6 | 0.75''BSPT | 333 | 120 | 2.4 |
F294V(*) | 4.9 | 1'' BSPT | 432 | 120 | 2.9 |
F342V(*) | 5.7 | 1''BSPT | 432 | 120 | 2.9 |
F390V(*) | 6.5 | 1.5''BSPT | 432 | 120 | 3 |
F444V(*) | 7.4 | 1.5''BSPT | 432 | 120 | 3 |
F540V(*) | 9 | 1.5''BSPT | 432 | 120 | 3 |
F690V(*) | 11.5 | 2''BSPT | 521 | 162 | 5.1 |
F810V(*) | 13.5 | 2''BSPT | 521 | 162 | 5.1 |
F990V(*) | 16.5 | 2''BSPT | 845 | 160 | 6.5 |
F1050V(*) | 17.5 | 2''BSPT | 845 | 160 | 6.6 |
F1170V(*) | 19.5 | 2''BSPT | 845 | 160 | 6.6 |
F1380V(*) | 23 | 2.5''BSPT | 601 | 200 | 8.7 |
F1590V(*) | 26.5 | 2.5''BSPT | 601 | 200 | 8.7 |
F1740V(*) | 29 | 2.5''BSPT | 601 | 200 | 8.7 |
F2100V(*) | 35 | 3''BSPT | 862 | 200 | 11 |
F2340V(*) | 39 | 3''BSPT | 862 | 200 | 11 |
F2700V(*) | 45 | 4''FLG | 900 | 470 | 66 |
F3090V(*) | 51.5 | 5''FLG | 900 | 470 | 98 |
F3480V(*) | 58 | 5''FLG | 900 | 470 | 103 |
F4080V(*) | 68 | 5''FLG | 930 | 520 | 118 |
F4200V(*) | 70 | 5''FLG | 930 | 520 | 120 |
F4560V(*) | 76 | 5''FLG | 930 | 520 | 120 |
F4800V(*) | 80 | 6''FLG | 930 | 520 | 123 |
F5520V(*) | 92 | 6''FLG | 1020 | 580 | 125 |
F5940V(*) | 99 | 6''FLG | 1020 | 580 | 125 |
F7680V(*) | 128 | 6''FLG | 1020 | 580 | 125 |
Sản phẩm cùng loại