Công Ty TNHH Cơ Điện CTS
Đại lý chính thức của máy nén khí Ingersoll Rand tại Việt Nam
Hotline: 0912 000 211
Email: [email protected]
Công Ty TNHH Cơ Điện CTS
Đại lý chính thức của máy nén khí Ingersoll Rand tại Việt Nam
Hotline: 0912 000 211
Email: [email protected]
Mã sản phẩm : GDK 22-7A-8A-10A-12,5A
Biến tần được sử dụng cho các dòng máy trục vít và piston nhằm nâng cao khả năng máy. Để hiểu rõ hơn về biến tần dùng cho máy nén khí, Công Ty TNHH Cơ Điện CTS xin chia sẻ.
1. Biến tần là gì?
- Biến tần cho máy nén khí hay còn được gọi là bộ truyền động thay đổi tốc độ, được giảm tải lượng điện tiêu thụ cho máy nén khí.
- Ngoài ra, biến tần còn là thiết bị làm thay đổi tần s lên cuộn dây bên trong động cơ và thể điều khiển tốc độ động cơ một không cần dùng đến các hộp số cơ khí.
- Biến tần sử dụng các linh kiện bán dẫn để đóng ng cuộn dây của động cơ để làm sinh xoay làm quay rô-to.
- Để thay đổi được tốc độ động cơ
phương pháp:
Tìm hiểu về máy nén khí biến tần
+ Thay đổi số cực động cơ P
+ Thay đổi hệ số trượt s
+ Thay đổi tần số f của điện áp đầu vào
2. Máy Nén Khí Không Biến Tần
Máy không biến tần sử dụng điện chạy động cơ nên điện năng rất tốn nhưng bù lại giá thành rất rẻ, dễ sửa chữa.
Máy Nén Khí Có Dầu 22kw
Sự khác nhau của hai loại máy nén khí này nằm ở thành phần của khí do máy tạo ra. Máy nén khí không dầu sinh ra khí sạch 100%, hoàn toàn không chứa hơi dầu trong khi máy nén khí có dầu sinh ra khí có chứa một lượng nhỏ hơi dầu
Model (Kiểu Máy |
Công Suất | Áp Suất | Lưu Lượng | Kích Thước | ||||
Kw | Bar | Cân Nặng | ||||||
M3/ phút | DxRxC | Kg | Cỡ Ống Khí Ra | |||||
GDK07-7A | 7,5 | 7 | 1,22 | 717 * 627 * 1060 | 222 | G3/4 | ||
GDK07-8A | 7,5 | số 8 | 1,14 | 717 * 627 * 1060 | 222 | G3/4 | ||
GDK07-10A | 7,5 | 10 | 1 | 717 * 627 * 1060 | 222 | G3/4 | ||
GDK07-12.5A | 7,5 | 12,5 | 0,81 | 717 * 627 * 1060 | 222 | G3/4 | ||
GDK11-7A | 11 | 7 | 1,69 | 717 * 627 * 1060 | 225 | G3/4 | ||
GDK11-8A | 11 | số 8 | 1.58 | 717 * 627 * 1060 | 225 | G3/4 | ||
GDK11-10A | 11 | 10 | 1,41 | 717 * 627 * 1060 | 225 | G3/4 | ||
GDK11-12.5A | 11 | 12,5 | 1,23 | 717 * 627 * 1060 | 225 | G3/4 | ||
GDK15-7A | 15 | 7 | 2,5 | 984 * 832 * 1065 | 465 | G1 | ||
GDK15-8A | 15 | số 8 | 2,4 | 984 * 832 * 1065 | 465 | G1 | ||
GDK15-10A | 15 | 10 | 2,07 | 984 * 832 * 1065 | 465 | G1 | ||
GDK15-12.5A | 15 | 12,5 | 1,7 | 984 * 832 * 1065 | 465 | G1 | ||
GDK18-7A | 18,5 | 7 | 3.1 | 984 * 984 * 1115 | 509 | G1 | ||
GDK18-8A | 18,5 | số 8 | 3 | 984 * 984 * 1115 | 509 | G1 | ||
GDK18-10A | 18,5 | 10 | 2,61 | 984 * 984 * 1115 | 509 | G1 | ||
GDK18-12.5A | 18,5 | 12,5 | 2,15 | 984 * 984 * 1115 | 509 | G1 | ||
GDK22-7A | 22 | 7 | 3.7 | 984 * 984 * 1115 | 524 | G1 | ||
GDK22-8A | 22 | số 8 | 3,41 | 984 * 984 * 1115 | 524 | G1 | ||
GDK22-10A | 22 | 10 | 3.08 | 984 * 984 * 1115 | 524 | G1 | ||
GDK22-12.5A | 22 | 12,5 | 2,72 | 984 * 984 * 1115 | 524 | G1 | ||
GDK30-7A | 30 | 7 | 5,43 | 1544 * 884 * 1405 | 692 | G1 1/4 | ||
GDK30-8A | 30 | số 8 | 5.21 | 1544 * 884 * 1405 | 692 | G1 1/4 | ||
GDK30-10A | 30 | 10 | 4,6 | 1544 * 884 * 1405 | 692 | G1 1/4 | ||
GDK37-7A | 37 | 7 | 6,34 | 1544 * 884 * 1405 | 742 | G1 1/4 | ||
GDK37-8A | 37 | số 8 | 5,83 | 1544 * 884 * 1405 | 742 | G1 1/4 | ||
GDK37-10A | 37 | 10 | 5,34 | 1544 * 884 * 1405 | 742 | G1 1/4 | ||
GDK45-7A | 45 | 7 | 8.23 | 1544 * 884 * 1405 | 870 | G1 1/4 | ||
GDK45-8A | 45 | số 8 | 7.82 | 1544 * 884 * 1405 | 870 | G1 1/4 | ||
GDK45-10A | 45 | 10 | 6.6 | 1544 * 884 * 1405 | 870 | G1 1/4 | ||
GDK55-7A | 55 | 7 | 10,6 | 1969 * 1234 * 1605 | 1472 | G 2 | ||
GDK55-8A | 55 | số 8 | 10 | 1969 * 1234 * 1605 | 1472 | G 2 | ||
GDK55-10A | 55 | 10 | 8.6 | 1969 * 1234 * 1605 | 1472 | G 2 | ||
GDK75-7A | 75 | 7 | 13.41 | 1969 * 1234 * 1605 | 1482 | G 2 | ||
GDK75-8A | 75 | số 8 | 13 | 1969 * 1234 * 1605 | 1482 | G 2 | ||
GDK75-10A | 75 | 10 | 11.3 | 1969 * 1234 * 1605 | 1482 | G 2 |
Sản phẩm cùng loại