Công Ty TNHH Cơ Điện CTS
Đại lý chính thức của máy nén khí Ingersoll Rand tại Việt Nam
Hotline: 0912 000 211
Email: [email protected]
Công Ty TNHH Cơ Điện CTS
Đại lý chính thức của máy nén khí Ingersoll Rand tại Việt Nam
Hotline: 0912 000 211
Email: [email protected]
Mã sản phẩm :
SÁCH | Áp lực tối đa |
Khối lượng phân phối hiệu quả 50 Hz |
Công suất động cơ |
Kích thước W × H × D |
Cân nặng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kiểu | bar | psig | m3 / phút | cfm | m3 /phút ( tối đa) | cfm(tối đa) | kW | hp | mm | Kilôgam |
S 91-4 LF | 7.5 | 109 | 5.400 | 191 | 18.500 | 653 | 90 | 125 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 91-4 LF | 10 | 145 | 5.300 | 187 | 16.500 | 583 | 90 | 125 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 7.5 | 109 | 5.500 | 194.2 | 21.500 | 759 | 110 | 150 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 10 | 145 | 5.300 | 187.2 | 18.800 | 664 | 110 | 150 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 111-4 LF | 13 | 189 | 4.900 | 173 | 15.400 | 544 | 110 | 150 | 2980x1620x1990 | 3550 |
S 132-4 LF | 7.5 | 109 | 5.500 | 194.2 | 25.000 | 883 | 132 | 180 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 10 | 145 | 5.300 | 187.2 | 22.200 | 784 | 132 | 180 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 132-4 LF | 13 | 189 | 5.000 | 176.6 | 18.500 | 653 | 132 | 180 | 2980x1620x1990 | 3650 |
S 160-4 LF | 7.5 | 109 | 5.500 | 194.2 | 28.100 | 992 | 160 | 218 | 2980x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 10 | 145 | 5.300 | 187.2 | 25.100 | 886 | 160 | 218 | 2980x1620x1990 | 3750 |
S 160-4 LF | 13 | 189 | 5.000 | 176.6 | 22.300 | 788 | 160 | 218 | 2980x1620x1990 | 3750 |
Sản phẩm cùng loại