Công Ty TNHH Cơ Điện CTS
Đại lý chính thức của máy nén khí Ingersoll Rand tại Việt Nam
Hotline: 0912 000 211
Email: [email protected]
Công Ty TNHH Cơ Điện CTS
Đại lý chính thức của máy nén khí Ingersoll Rand tại Việt Nam
Hotline: 0912 000 211
Email: [email protected]
Mã sản phẩm :
Máy sấy khí - Máy nén khí Ingersoll Rand (Làm mát bằng không khí)- Nhiệt độ môi trường: 400C
- Nhiệt độ nước đầu vào: 300C
- Nhiệt độ tạo sương: 70C
Model | Công suất (m3/phút) | Điện áp | Cỡ ren | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Trọng Lượng | Ren rãnh ngưng tụ |
D42VNRi-A-E | 0.7 | 220/1/50 | 0.75''BSPT | 520 | 400 | 580 | 46 | DN8 |
D72VNRi-A-E | 1.2 | 220/1/50 | 1''BSPT | 560 | 400 | 600 | 61 | DN8 |
D108VNRi-A-E | 1.8 | 220/1/50 | 1.5''BSPT | 630 | 430 | 650 | 72 | DN8 |
D216VNRi-A-E | 3.6 | 220/1/50 | 1.5''BSPT | 725 | 520 | 810 | 102 | DN8 |
D294VNRi-A-E | 4.9 | 220/1/50 | 1.5''BSPT | 725 | 520 | 810 | 102 | DN8 |
D342VNRi-A-E | 5.7 | 220/1/50 | 1.5''BSPT | 725 | 520 | 810 | 133 | DN8 |
D390VNRi-A-E | 6.5 | 220/1/50 | 1.5''BSPT | 725 | 520 | 810 | 135 | DN8 |
D444VNRi-A-E | 7.4 | 22/1/50 | 1.5''BSPT | 854 | 614 | 960 | 177 | DN8 |
D540VNRi-A-E | 9 | 380/3/50 | 1.5''BSPT | 950 | 750 | 1340 | 207 | DN8 |
D690VNRi-A-E | 11.5 | 380/3/50 | 2''BSPT | 1050 | 750 | 1340 | 246 | DN8 |
D810VNRi-A-E | 13.5 | 380/3/50 | 2''BSPT | 1175 | 800 | 1345 | 273 | DN8 |
D990VNRi-A-E | 16.5 | 380/3/50 | 2.5''BSPT | 1255 | 880 | 1345 | 298 | DN8 |
D1050VNRi-A-E | 17.5 | 380/3/50 | 2.5''BSPT | 1420 | 900 | 1520 | 365 | DN8 |
D1170VNRi-A-E | 19.5 | 380/3/50 | 3''FLG | 1550 | 900 | 1520 | 425 | DN8 |
D1380VNRi-A-E | 23 | 380/3/50 | 4''FLG | 1700 | 900 | 1520 | 492 | DN8 |
D1590VNRi-A-E | 26.5 | 380/3/50 | 4''FLG | 1700 | 900 | 1520 | 498 | DN8 |
D1740VNRi-A-E | 29 | 380/3/50 | 4''FLG | 1800 | 980 | 1600 | 540 | DN8 |
D2100VNRi-A-E | 35 | 380/3/50 | 4''FLG | 1700 | 1140 | 1520 | 613 | DN8 |
D2340VNRi-A-E | 39 | 380/3/50 | 4''FLG | 1750 | 1160 | 1570 | 659 | DN8 |
D2700VNRi-A-E | 45 | 380/3/50 | 5''FLG | 1820 | 1160 | 1570 | 726 | DN8 |
D3090VNRi-A-E | 51.5 | 380/3/50 | 5''FLG | 1900 | 1240 | 1750 | 829 | DN8 |
D3480VNRi-A-E | 58 | 380/3/50 | 5''FLG | 2100 | 1240 | 1750 | 915 | DN8 |
D4080VNRi-A-E | 68 | 380/3/50 | 6''FLG | 2100 | 1240 | 1650 | 1100 | DN8 |
D4200VNRi-A-E | 70 | 380/3/50 | 6''FLG | 2100 | 1240 | 1650 | 1233 | DN8 |
D4560VNRi-A-E | 76 | 380/3/50 | 6''FLG | 2570 | 1800 | 1850 | 1396 | 1'' |
D4800VNRi-A-E | 80 | 380/3/50 | 6''FLG | 2570 | 1800 | 1850 | 1430 | 1'' |
D5520VNRi-A-E | 92 | 380/3/50 | 6''FLG | 2570 | 1800 | 1850 | 1800 | 1'' |
D5940VNRi-A-E | 99 | 380/3/50 | 6''FLG | 2570 | 1800 | 1850 | 1800 | 1'' |
D7680VNRi-A-E | 128 | 380/3/50 | 8''FLG | 3100 | 2070 | 2050 | 2100 | 1'' |
D8700VNRi-A-E | 145 | 380/3/50 | 8''FLG | 3100 | 2070 | 2050 | 2100 | 1'' |
Sản phẩm cùng loại