Công Ty TNHH Cơ Điện CTS
Đại lý chính thức của máy nén khí Ingersoll Rand tại Việt Nam
Hotline: 0912 000 211
Email: [email protected]
Công Ty TNHH Cơ Điện CTS
Đại lý chính thức của máy nén khí Ingersoll Rand tại Việt Nam
Hotline: 0912 000 211
Email: [email protected]
Mã sản phẩm :
Máy sấy khí nén lạnh Ingersoll RandModel | Nhiệt độ điểm sương 5<7°C (m3/phút) | Nhiệt độ điểm sương 4<3°C (m3/phút) | Công suất (kw) |
Điện áp (HZ) |
Ống kết nối BSP in |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng | Áp suất làm việc lớn nhất (barg) |
D12IN-A | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 230/1/50 | 3/8'' | 305X360X408 | 17 | 14 |
D25IN-A | 0.4 | 0.3 | 0.12 | 230/1/50 | 3/8'' | 305X360X408 | 23 | 14 |
D42IN-A | 0.7 | 0.6 | 0.18 | 230/1/50 | 1/2'' | 390X432X453 | 25 | 14 |
D54IN-A | 0.9 | 0.7 | 0.20 | 230/1/50 | 1/2'' | 390X432X453 | 26 | 14 |
D72IN-A | 1.2 | 1.0 | 0.20 | 230/1/50 | 1/2'' | 390X432X453 | 26 | 14 |
D108IN-A | 1.8 | 1.4 | 0.41 | 230/1/50 | 3/4'' | 420X516X563 | 33 | 14 |
D144IN-A | 2.4 | 1.9 | 0.47 | 230/1/50 | 3/4'' | 420X516X563 | 38 | 14 |
D180IN-A | 3.0 | 2.4 | 0.61 | 230/1/50 | 3/4'' | 420X516X563 | 43 | 14 |
D240IN-A | 4.0 | 3.2 | 0.68 | 230/1/50 | 1 1/2'' | 503X604X980 | 76 | 14 |
D300IN-A | 5.0 | 4.0 | 1.04 | 230/1/50 | 1 1/2'' | 503X604X980 | 87 | 14 |
D360IN-A | 6.0 | 4.8 | 1.04 | 230/1/50 | 1 1/2'' | 503X604X980 | 87 | 14 |
D480IN-A | 8.0 | 6.4 | 1.04 | 230/1/50 | 1 1/2'' | 503X604X980 | 110 | 14 |
D600IN-A | 12.0 | 10.0 | 1.85 | 230/1/50 | 2'' | 720X779X1340 | 120 | 14 |
D780IN-A | 15.6 | 13.0 | 1.98 | 400/3/50 | 2'' | 720X779X1340 | 130 | 12 |
D950IN-A | 19.0 | 15.8 | 2.58 | 400/3/50 | 2'' | 720X779X1340 | 150 | 12 |
D1140IN-A | 21.7 | 19.0 | 3.4 | 400/3/50 | 3'' | 785X1365X1554 | 260 | 12 |
D1300IN-A | 26.0 | 21.7 | 3.4 | 400/3/50 | 3'' | 785X1365X1554 | 260 | 12 |
D1410IN-A | 28.2 | 23.5 | 3.4 | 400/3/50 | 3'' | 785X1365X1554 | 270 | 12 |
D1620IN-A | 31.5 | 27.0 | 5.3 | 400/3/50 | 3'' | 785X1365X1554 | 300 | 12 |
D1890IN-A | 37.8 | 31.5 | 5.3 | 400/3/50 | 3'' | 785X1365X1554 | 300 | 12 |
D2520IN-A | 50.4 | 42 | 6.88 | 400/3/50 | DN100 | 901X1390X1554 | 330 | 12 |
D3000IN-A | 60.0 | 50.0 | 7.81 | 400/3/50 | DN125 | 1500X1510X1554 | 420 | 12 |
D3600IN-A | 70.0 | 60.0 | 11.29 | 400/3/50 | DN125 | 1500X1510X1554 | 520 | 12 |
D4200IN-A | 84.0 | 70.0 | 11.29 | 400/3/50 | DN125 | 1500X1510X1554 | 520 | 12 |
D4800IN-A | 96.0 | 80.0 | 12.91 | 400/3/50 | DN150 | 1500X1510X1554 | 620 | 12 |
D5400IN-A | 108.0 | 90.0 | 12/91 | 400/3/50 | DN150 | 1500X1510X1554 | 720 | 12 |
Sản phẩm cùng loại