Công Ty TNHH Cơ Điện CTS
Đại lý chính thức của máy nén khí Ingersoll Rand tại Việt Nam
Hotline: 0912 000 211
Email: [email protected]
Công Ty TNHH Cơ Điện CTS
Đại lý chính thức của máy nén khí Ingersoll Rand tại Việt Nam
Hotline: 0912 000 211
Email: [email protected]
Mã sản phẩm :
Máy nén khí trục vít có dầu Ingersoll RandModel | Áp lực khí lớn nhất (psig) |
Công suất trung bình Kw (Hp) |
Lưu lượng của máy (cfm) |
kích thước (in) | Trọng lượng chuẩn (ib) | Trọng lượng két làm mát (ib) |
30i | 110 | 30 (40) | 196 | 76x42x60 | 2,304 | 2,535 |
125 | 30 (40) | 184 | 76x42x60 | 2,304 | 2,535 | |
145 | 30(40) | 164 | 76x42x60 | 2,304 | 2,535 | |
200 | 30 (40) | 132 | 76x42x60 | 2,304 | 2,535 | |
37i | 110 | 37 (50) | 231 | 76x42x60 | 2,414 | 2,646 |
125 | 37 (50) | 220 | 76x42x46 | 2,414 | 2,646 | |
145 | 37 (50) | 197 | 76x42x60 | 2,414 | 2,646 | |
200 | 37 (50) | 162 | 76x42x60 | 2,414 | 2,646 | |
IE | Ingersoll Rand | 60HZ | ||||
30ie | 110 | 30(40) | 202 | 77x46x64 | 2,403 | 2,788 |
125 | 30 (40) | 190 | 77x46x64 | 2,403 | 2,788 | |
145 | 30 (40) | 173 | 77x46x64 | 2,403 | 2,788 | |
200 | 30 (40) | 134 | 77x46x64 | 2,403 | 2,788 | |
37ie | 110 | 37 (50) | 250 | 77x46x64 | 2,513 | 2,899 |
125 | 37 (50) | 245 | 77x46x64 | 2,531 | 2,899 | |
145 | 37 (50) | 215 | 77x46x64 | 2,531 | 2,899 | |
200 | 37 (50) | 173 | 77x46x64 | 2,531 | 2,899 | |
30n | 65-145 | 30 (40) | 74-195 | 76x42x60 | 2,370 | 2,601 |
37n | 65-145 | 37 (50) | 74 - 231 | 76x42x60 | 2,509 | 2,740 |
Sản phẩm cùng loại